Familie van Loon/van de Betuwe naar Utenhove naar Eyndhouts-van Bruheze naar van Os-Eyndhouts naar hoofdstamboom
| Irene en Esther Niessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wilfried Niessen
1956 x Rig Mutschler
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jos Niessen 1918 - 1995
x Anneke Lonis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mien Luijben
1887
x Edmond Niessen 1887
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casper Leonardus Luijben 1845 x Maria Catharina Niesten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldegonda Sauren 1821 x Petrus Luijben | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Maria van Lierop 1792 x Johannes Josephus Sauren | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Joh)anna Maria Melters 1764 x Franciscus van Lierop | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna van Os 1726 x Arnoldus Melters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joanna IJnhouts 1697 x Jacobus van Os | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan van Eyndhouts 1655 x Elizabeth Goorts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael van Eyndhouts 1616 x Maria Wagemans | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Everardus Joannis 1595? x Jenneke van Eyndhouts (kinderen heetten Eyndhouts!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasper van Eyndhouts 1560? x Jenneke van Weert (dochter van Jan Wijnants) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan van Eyndhouts 1535 x ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adriaan van Eyndhouts 1497? x Angela Samson | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sophia van Bruheze 1473 x Arndt van Eyndhouts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margaretha Bercker 1446? x Dierck van Bruheze | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnes Berthout van Berlaer 1426 x Hendrick Berker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johan III Berthout van Berlaer 1350? x Margaretha van den Vehuse van Lieshout | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elisabeth Utenhove 1330? x Walram Berthout-van Berlaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN van Herlaer 1305? x Johan Utenhove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willem van Herlaer 1251 xNN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godevaert van Herlaer 1224? x Limoedis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirk van Herlaer 1173 x Petronella | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirk van Herlaer 1107?? x Uldehilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poppo van Herlaer ?? 1076? x? mogelijk zit deze generatie er niet tussen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theodericus van Herlaer 1055? x? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emmo graaf van Loon 1020? x Swanhilde van Holland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gijsbert van Loon 1000? x Lutgard van Namen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rudolf van Haspengau in de Betuwe 942? | Maria van Vliermal 980? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevelong Graaf in de Betuwe 920 | Richwara van Henegouwen 920? | Werner I van Haspengau | Gerberga van Hamaland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Richfried van de Betuwe | Herselinde (Herinsindis) 857? | Reinier II van Henegouwen 890 | Adelheid van Bourgondië 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansfried I van de Betuwe 810? | ? | Lodewijk van Kleef 837 | ? | Reginar I van de Maasgouw 860? | Hersent van West-Francië 850 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Balderic van Betuwe 785? | Engeltrude van Friuli 786? | Karel II (De Kale) 823 | Ermentrudis van Orleans 820? | Bivin de Vienne | Konrad der Welfen | xxx | |||||||||||||||||||||||||||
| Joannes van Kleef 760? | Gerberga | Audran I van Friuli 750? | Ansperge van Lombardije 755? | Lodewijk I (de Vrome) 778 | Judith Welf van Beieren 800? | Odo van Orleans 790? | Engeltrude van Parijs 800? | Hardouin de Ponthieu 796? | NN de Amiens 795? | Konrad der Welfen 815? | Adelaide van Tours | ||||||||||||||||||||||
| Lono van Kleef 740? | Adelheida van Aquitanië 735? | Karel de Grote der Franken-Karolingen 748 | Hildegard van Vinzgouw 758 | Welf van Altorf | Eigilwich | Hadrianus van Orleans 760? | Waldrade van Hornbach 760? | Leuthard van Parijs 770? | Grimhilde van Parijs? 770? | Angilbert de Heilige van Ponthieu 750? | Bertha der Franken-Karolingen 779? | Welf der Welfen 770? | Heilwich von Sachsen 770? | ||||||||||||||||||||
Judith van Beieren http://nl.wikipedia.org/wiki/Judith_van_Beieren_(805-843)
abdissen van Stein http://users.skynet.be/jneven/abdisen/van%20stein.html voor geslacht de Betuwe