Familie Smolders voor 1525 naar Fam Smulders naar Fam Cleyberg naar Fam Niesten naar hoofdstamboom
| Irene en Esther Niessen | |||||||||||||||||||
|
Wilfried Niessen
1956 x Rig Mutschler
|
|||||||||||||||||||
|
Jos Niessen 1918 - 1995
x Anneke Lonis |
|||||||||||||||||||
|
Lucia Luijben
x Jos Niessen 1887
|
|||||||||||||||||||
| Maria Catharina Niesten 1854 x Casper Leonardus Luijben | |||||||||||||||||||
| Josephus Niesten 1829 x Lezia van Osta | |||||||||||||||||||
| Maria Catharina Smeulders 1786 x Lambertus Augustinus Niesten | |||||||||||||||||||
| Hendrik Smeulders 1752 x Maria Heykants | |||||||||||||||||||
| Jan Smulders 1713 x Catherina Cleyberg 1727 | |||||||||||||||||||
| Hendrik Smulders 1682 x Petronella van Vlijmen/ Catharina Bruynebaerts 1703 x Wilhelmus Cleijberg | |||||||||||||||||||
| Jan Smulders 1647 x Johanna Heyliger Jans/ Willem Bruynebaert 1669 x Marij Emme | |||||||||||||||||||
| Jan Smulders 1620 x Adriana Verbunt/ Michiel Vrancken 1640? x Catalijn Corsten | |||||||||||||||||||
| Adriaen Smulders 1578 x Jenneken Appels/ Pauwels Vrancken 1609 x Hendrica van Heijst | |||||||||||||||||||
| Denijs Smolders 1550 x Huybertken van den Loo/ Peter Vrancken 1575? x Peterken Steven | |||||||||||||||||||
| geen generatie tussen Henrick en Denijs/ Adriana Smolders 1540? x Steven Steven | |||||||||||||||||||
|
Henrick Smolders 1510?/ (Cornelis Smolders 1500? x Jenneken v Gorp) |
Mechtelt Mutsaerts 1510? | ||||||||||||||||||
| Gherijt Smolders 1460? | Marije Wouters 1470? | Denijs Mutsaerts 1460? | Jenneken die Beer 1470? | ||||||||||||||||
| Gherijt de Oude Smolders 1420 | NN | Jan Wouters 1435? | Peter Mutsaerts 1440? | Engelberta Beerthen 1442? | Peter de Beer 1432? | ? | |||||||||||||
| Gherijt Smoelneers 1375? | Elisabeth 1390? | Fam Mutsaerts-Beerthen | Gherijt de Beer 1410? | ||||||||||||||||
| Jan Smoelneers 1345 | Hyllegont 1345? | Jan de Beer 1385? | Marij Gherijtssoen 1395? | ||||||||||||||||
| Jacob Snabbe 1320? | Aleyt 1320? | Wouter de Beer 1360? | >Ermgaert 1365 | ">Gherijt Gherijtssoen 1340? | Elisabeth Nuwen 1330? | ||||||||||||||
| Hessel Snabbe 1290? | NN | Jan Sberen van Belver 1330 | Elysabeth 1325? | Rode Gherit 1300? | ? | ||||||||||||||
| Gerardus Beijen 1270? | Elysabeth | ||||||||||||||||||
Gherijt Smoelneers en Elisabeth en voorouders ook in
Fam Verbunt
Peter Mutsaerts en Engelbertken Beerthen en voorouders ook in
Fam Crillaerts
achtergronden op Stamreeks Familie Smolders/Smoelneer/Snabbe